Independiente sigue imparable

28/10/2018Independiente de Tandil derrotó este sábado 80 a 62 a Carlos Pellegrini de Punta de Alta de visitante por la cuarta fecha del Torneo Provincial de Clubes.


Los tandilenses sumaron su cuarta victoria consecutiva en el certamen.


SINTESIS

Carlos Pellegrini (62): Julián Grégori 14,Oscar Taboada 4,Andrés Almirón 13,Juan García 11 (X) y Federico Grosky (fi) Lucas Lucchetti 19,Rodrigo Frontalini, Franco Pérez, Emiliano Boissellier, Lucas Vidal 1, Lucas Cataffi y José Grégori. DT: Matías Ramírez

Independiente de Tandil (80): Santiago Dilascio 8, Emmanuel Hartstock 18, Valerio Andrizzi 14, Matías Gutkin 11 y Gustavo Argüeso 12 (fi) Gastón González 6 (X), Lautaro Lanusse 6, Alvaro Yarza 5, Jonathan Carabajal 2, Gastón Di Salvo, Francisco Saucedo, Valentín Aguirre.DT: Nicolás Rusconi

Cancha: Carlos Pellegrini.
Arbitros: Rodrigo García (Tres Arroyos) y Guillermo Goizueta (Tres Arroyos).
Parciales: 19-27, 30-43 y 54-67.



POSICIONEs

ZONA SUR
Independiente 8
Blanco y Negro 7
Sarmiento 6
Pellegrini 5
Teléfonos 5
Sporting 5



PROXIMA FECHA: QUINTA
Independiente vs. Blanco y Negro
Sarmiento vs. Sporting
Teléfonos vs. Pellegrini





Zona Norte 1:

Atenas (La Plata) 88-Somisa (San Nicolás) 70.

Independiente (Zárate) 80 (66)-Los Indios (Junín) 82 (66).

Deportivo San Vicente vs Sportivo Pilar (Domingo 20 hs).

Zona Norte 2:

Ciudad de Campana 91-Ciudad de Saladillo 84.

Regatas (San Nicolás) 97-Platense (La Plata) 72.

Juventud Unida (Cañuelas) 71-Defensores Unidos (Zárate) 79.

Zona Sur:

Teléfonos (Mar del Plata) 60-Sarmiento (Coronel Suárez) 72.

Carlos Pellegrini (Punta Alta) 62-Independiente (Tandil) 80.

Sporting (Mar del Plata) 66-Blanco y Negro (Coronel Suárez) 58.

Torneo Provincial de Clubes-Temporada 2018/2019-Tabla de Posiciones:

Zona Norte 1:

1) Atenas (La Plata) 8 (4-0)(332-276)(+56).
2) Somisa Basquet (San Nicolás) 7 (3-1)(343-264)(+79).
3) Sportivo Pilar 5 (2-1)(216-204)(+12).
4) Los Indios (Junín) 5 (1-3)(287-314)(-27).
5) Independiente (Zárate) 5 (1-3)(294-321)(-27).
6) Deportivo San Vicente 3 (0-3)(171-264)(-93).

Zona Norte 2:

1) Ciudad de Campana 7 (3-1)(321-304)(+17).
2) Regatas (San Nicolás) 7 (3-1)(325-271)(+54).
3) Ciudad de Saladillo 6 (2-2)(330-335)(-5).
4) Platense (La Plata) 6 (2-2)(287-305)(-18).
5) Defensores Unidos (Zárate) 5 (1-3)(313-335)(-22).
6) Juventud Unida (Cañuelas) 5 (1-3)(272-298)(-26).

Zona Sur:

1) Independiente (Tandil) 8 (4-0)(307-256)(+51).
2) Blanco y Negro (Coronel Suárez) 7 (3-1)(273-248)(+25).
3) Sarmiento (Coronel Suárez) 6 (2-2)(275-272)(+3).
4) Sporting (Mar del Plata) 5 (1-3)(257-270)(-13).
5) Teléfonos (Mar del Plata) 5 (1-3)(251-282)(-31).
6) Pellegrini (Punta Alta) 5 (1-3)(259-294)(-35).

Tabla General:

1) Atenas (La Plata) 8 (4-0)(332-276)(+56).
2) Independiente (Tandil) 8 (4-0)(307-256)(+51).
3) Ciudad de Campana 7 (3-1)(321-304)(+17).
4) Somisa Basquet (San Nicolás) 7 (3-1)(343-264)(+79).
5) Regatas (San Nicolás) 7 (3-1)(325-271)(+54).
6) Blanco y Negro (Coronel Suárez) 7 (3-1)(273-248)(+25).
7) Sarmiento (Coronel Suárez) 6 (2-2)(275-272)(+3).
8) Ciudad de Saladillo 6 (2-2)(330-335)(-5).
9) Sportivo Pilar 5 (2-1)(216-204)(+12).
10) Platense (La Plata) 6 (2-2)(287-305)(-18).
11) Sporting (Mar del Plata) 5 (1-3)(257-270)(-13).
12) Los Indios (Junín) 5 (1-3)(287-314)(-27).
13) Defensores Unidos (Zárate) 5 (1-3)(313-335)(-22).
14) Independiente (Zárate) 5 (1-3)(294-321)(-27).
15) Teléfonos (Mar del Plata) 5 (1-3)(251-282)(-31).
16) Juventud Unida (Cañuelas) 5 (1-3)(272-298)(-26).
17) Pellegrini (Punta Alta) 5 (1-3)(259-294)(-35).
18) Deportivo San Vicente 3 (0-3)(171-264)(-93).

Compartir esta noticia

Buscador de noticias

¿Está conforme con la campaña de Santamarina?

No

Ver resultados