Castañino y Costas triunfaron en Tandil

12/05/2013Los tandilenses Diego Castañino en la clase A y Marcos Costas en la B, fueron los ganadores este domingo de la tercera fecha de APAC que concretó la tercera jornada en el circuito “La Cascada” de nuestra ciudad. Alfredo Jarlas fue el vencedor en el TC del Sudeste.

Castañino y Costas triunfaron en Tandil Las dos clases de APAC junto al TC del Sudeste disputaron la tercera fecha del calendario 2013 en el escenario "La Cascada" de Tandil, que se presentó en muy buenas condiciones y que tuvo los triunfos de Diego Castañino, Marcos Costas y Alfredo Jarlas.

En la clase mayor, el local Diego Castañino ganó al mando del Ford. Lo siguieron Martín Zumarraga y José Larroudé. En la menor, el tandilense Marcos Costas capturó la victoria a bordo de la Dodge. Fue escoltado por Emilio Ferreyro y Guillermo Delgado. Y en el TC del Sudeste, Alfredo Jarlas subió a lo más alto del podio. Claudio Encinas fue segundo y Alex Antenucci tercero.

Final - Clase "A" (18vts.)
1º 01 Castañino, Diego 18:17.676
2º 02 Zumarraga, Martín a 00.951
3º 46 Larraude, José a 1.081
4º 11 Lopez Islas, Sebastian a 7.139
5º 49 Tamagno, Diego a 16.048
6º 28 Blanc, Carlos a 16.605
7º 18 Vallo, Carlos a 18.401
8º 50 Castejon, Gabriel a 21.170
9º 08 Finocchio, Mauricio a 21.959
10º 35 Walter, Horacio a 28.194
11º 09 Moreno, Marcos a 42.403
12º 20 Finochio, Eduardo a 49.728
13º 45 Ferreyro, Mario a 54.785
14º 15 Romero, Cristian a 55.174
15º 24 Ugarte, Martín a 1vt.
16º 39 Rivadavia, Gustavo a 2vts.
17º 22 Parrondo, Diego a 4vts.
18º 05 Fernandez, Reinaldo a 5vts.
19º 19 Gusmeroli, Víctor a 5vts.
20º 47 Villanueva, Damian a 6vts.
21º 41 Gamas, Juan José a 11vts.
22º 44 Mendizabal, Fabricio a 12vts.
23º 38 Picone, Gonzalo a 13vts.
24º 17 Waldbillig, Walter a 15vts.
25º 23 Ciancaglini, Armando a 16vts.
26º 03 Buduba, Pablo a 17vts.

Final - Clase "B" (18vts.)
1º 165 Costas, Marcos 23:19.183
2º 122 Ferreyro, Emilio a 5.691
3º 120 Delgado, Guillermo a 6.740
4º 115 Pérez, José Luis a 9.020
5º 121 Andolfatti, Gabriel a 17.603
6º 131 Garcia, Julio a 21.971
7º 141 Albin, Santiago a 30.635
8º 173 Massa, Leandro a 37.333
9º 124 Palozzo, Hernán a 37.680
10º 158 Herbon, Pablo a 40.905
11º 139 Ciancaglini, Mario a 52.308
12º 183 Castelli, Matías a 01:01.744
13º 164 Ferreira, Claudio a 1vt.
14º 175 Gelado, Daniel a 2vts.
15º 118 Camacho, Daniel a 3vts.
16º 167 Gatti, Guillermo a 3vts.
17º 114 Bridda, Juan Manuel a 6vts.
18º 132 Elguren, Leandro a 6vts.
19º 117 Echave, Juan a 7vts.
20º 180 Meilan, Walter a 8vts.
21º 134 Zarzabal, Marcelo a 9vts.
22º 168 Granero, Jorge a 10vts.
23º 119 Bibbo, Adrián a 10vts.
24º 179 García, Gonzalo a 16vts.
25º 137 Erdicoborda, Cesar a 17vts.

Final - TC del Sudeste (14vts.)
1º 11 Jarlas, Alfredo 12:08.713
2º 03 Encinas, Claudio a 1.533
3º 20 Antenucci, Alex a 4.649
4º 02 Miraball, Claudio a 22.583
5º 10 Ruzycki, German a 25.857
6º 06 Cabral, Sergio a 28.179
7º 04 Sosa, Oscar a 37.624
8º 39 Soteris, Ricardo a 41.933
9º 16 Dascanio, Marcelo a 48.938
10º 25 Juliano, Marcelo a 1vt.
11º 31 Pinna, Norberto a 1vt.
12º 30 Basualdo, Diego a 1vt.
13º 44 Beain, Leonardo a 4vts.
14º 37 Rason, Gustavo a 9vts.



Te esperamos en Twitter y Facebook

Deporte Tandilense te acompaña en las redes sociales para que te informes al toque de la actividad en Tandil. Próximamente sortearemos varias cosas para vos que nos acompañas.

Compartir esta noticia

Buscador de noticias

¿Está conforme con la campaña de Santamarina?

No

Ver resultados